# REVEAL: image ID -> model mapping

**Do not open this file until you have finished your evaluation pass, if you want to stay blind to model identity.**

| ID | Model |
|----|-------|
| T01 | imagen-4-ultra |
| T02 | gemini-2.5-flash |
| T03 | gemini-3.1-flash-lite |
| T04 | gemini-3.1-flash-lite (high thinking) |
| T05 | gemini-3.1-flash |
| T06 | gemini-3.1-flash (high thinking) |
| T07 | gemini-3-pro-image |
| T08 | ideogram-v3-quality |
| T09 | lucid-origin |
| T10 | photon |
| T11 | uni-1.1 |
| T12 | uni-1.1-max |
| T13 | mai-image-2.6-preview |
| T14 | mai-image-2.5-t2i |
| T15 | grok-imagine |
| T16 | grok-imagine-quality |
| T17 | cosmos3-super-agentic |
| T18 | muse-image |
| T19 | recraft-v3 |
| T20 | recraft-v4 |
| T21 | flux-2-dev |
| T22 | flux-2-pro |
| T23 | flux-2-flex |
| T24 | gpt-image-1 |
| T25 | gpt-image-1.5-high |
| T26 | gpt-image-2-medium |
| T27 | krea-2-medium |
| T28 | krea-2-large |
| T29 | seedream-3 |
| T30 | seedream-4.0 |
| T31 | seedream-4.5 |
| T32 | seedream-5.0-lite |
| T33 | seedream-5.0-pro |
| T34 | hidream-o1 |
| T35 | qwen-image-3.0-pro |
| T36 | qwen-image-2512 |
| T37 | wan2.5-t2i-preview |
| T38 | wan2.6-t2i |
| T39 | wan2.7-image |
| T40 | wan2.7-image-pro |
